{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Mujeres
Visas temporales, comuna: Porvenir, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2001||0||0||2||0||0||1||0||0||3
|-
|2002||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2003||0||1||3||0||0||0||0||0||4
|-
|2004||0||0||1||0||0||0||0||0||1
|-
|2005||0||0||4||4||0||0||0||0||8
|-
|2006||0||0||5||6||1||0||0||0||12
|-
|2007||0||0||5||5||1||0||0||0||11
|-
|2008||0||1||3||2||2||1||0||0||9
|-
|2009||0||1||2||4||2||0||0||0||9
|-
|2010||0||1||3||8||1||0||0||0||13
|-
|2011||0||0||2||2||2||0||0||0||6
|-
|2012||0||3||3||6||1||0||0||0||13
|-
|2013||0||1||7||9||2||0||0||0||19
|-
|2014||0||1||5||12||3||0||0||0||21
|-
|2015||0||0||5||12||3||1||0||0||21
|-
|2016||3||1||16||7||2||1||1||0||31
|-
|2017||3||2||21||6||9||3||1||0||45
|-
|2018||4||8||36||15||8||2||0||0||73
|-
|2019||14||7||34||13||13||2||0||0||83
|-
|2020||4||3||33||19||12||3||1||0||75
|-
|2021||3||4||11||9||2||3||0||0||32
|-
|2022||4||4||26||11||7||3||1||0||56
|-
|2023||7||11||8||4||1||0||0||0||31
|-
| ||42||49||235||154||72||20||4||0||576
|}