{| border='1' class='wikitable'
|+ Hombres y mujeres
Visas temporales, comuna: Portezuelo, 2000-2023
!Año||👨👨||👩👩||Total||👨 %||👩 %||%Pobl.||%Extr.
|-
|2003||1||0||1||100||0||0||0
|-
|2009||0||2||2||0||100||0||0
|-
|2010||0||1||1||0||100||0||0
|-
|2014||1||0||1||100||0||0||0
|-
|2015||1||0||1||100||0||0||0
|-
|2018||2||0||2||100||0||0||0
|-
|2022||1||0||1||100||0||0||0
|-
| ||6||3||9||66.7||33.3||0||0
|}