{| border='1' class='wikitable'
|+ Hombres y mujeres
Visas temporales, comuna: Placilla, 2000-2023
!Año||👨👨||👩👩||Total||👨 %||👩 %||%Pobl.||%Extr.
|-
|2000||1||0||1||100||0||0||0.01
|-
|2001||1||0||1||100||0||0||0
|-
|2002||1||0||1||100||0||0||0
|-
|2003||1||2||3||33.3||66.7||0||0.01
|-
|2004||1||1||2||50||50||0||0.01
|-
|2005||1||2||3||33.3||66.7||0||0.01
|-
|2006||2||2||4||50||50||0||0.01
|-
|2007||2||4||6||33.3||66.7||0||0.01
|-
|2008||3||2||5||60||40||0||0.01
|-
|2009||1||1||2||50||50||0||0
|-
|2010||1||2||3||33.3||66.7||0||0
|-
|2011||3||5||8||37.5||62.5||0||0.01
|-
|2012||3||0||3||100||0||0||0
|-
|2013||7||4||11||63.6||36.4||0||0.01
|-
|2014||7||16||23||30.4||69.6||0||0.02
|-
|2015||13||15||28||46.4||53.6||0||0.02
|-
|2016||31||17||48||64.6||35.4||0||0.03
|-
|2017||68||52||120||56.7||43.3||0||0.05
|-
|2018||180||106||286||62.9||37.1||0||0.07
|-
|2019||112||86||198||56.6||43.4||0||0.06
|-
|2020||143||108||251||57||43||0||0.13
|-
|2021||27||30||57||47.4||52.6||0||0.06
|-
|2022||39||28||67||58.2||41.8||0||0.03
|-
|2023||15||6||21||71.4||28.6||0||0.02
|-
| ||663||489||1152||57.6||42.4||0.01||0.04
|}