{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres
Visas temporales, comuna: Pirque, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||2||1||3||3||0||0||1||1||11
|-
|2001||0||2||0||1||0||0||0||0||3
|-
|2002||0||0||2||0||1||0||1||0||4
|-
|2003||0||0||0||0||3||0||0||0||3
|-
|2004||0||0||1||2||0||0||1||2||6
|-
|2005||0||2||5||5||5||2||2||0||21
|-
|2006||0||1||1||4||2||0||0||0||8
|-
|2007||4||1||1||6||2||0||0||0||14
|-
|2008||0||2||1||4||2||0||0||1||10
|-
|2009||0||0||2||3||0||1||1||1||8
|-
|2010||3||1||3||3||2||1||0||0||13
|-
|2011||1||0||2||0||1||0||0||1||5
|-
|2012||0||0||3||0||1||2||0||0||6
|-
|2013||1||2||6||3||4||1||1||0||18
|-
|2014||2||2||5||9||0||0||0||0||18
|-
|2015||0||1||7||3||5||1||0||0||17
|-
|2016||0||2||9||14||6||0||1||0||32
|-
|2017||1||3||16||10||8||2||0||0||40
|-
|2018||4||7||27||28||20||2||1||0||89
|-
|2019||3||5||27||16||10||3||3||1||68
|-
|2020||2||5||7||8||6||1||1||0||30
|-
|2021||1||3||4||5||2||2||0||1||18
|-
|2022||1||3||10||13||5||5||2||1||40
|-
|2023||1||3||2||0||1||0||0||0||7
|-
| ||26||46||144||140||86||23||15||9||489
|}