{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Mujeres
Visas temporales, comuna: Pichilemu, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||0||0||1||0||0||0||0||0||1
|-
|2001||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2002||1||0||0||0||0||0||0||0||1
|-
|2003||0||0||0||1||0||1||0||0||2
|-
|2004||0||0||1||0||0||0||0||0||1
|-
|2005||2||0||4||3||0||0||0||1||10
|-
|2006||2||1||7||4||3||2||0||0||19
|-
|2007||1||0||6||2||3||3||0||0||15
|-
|2008||2||0||4||1||2||1||0||0||10
|-
|2009||2||1||6||5||1||0||0||0||15
|-
|2010||2||0||1||6||1||1||0||0||11
|-
|2011||1||1||16||6||0||0||0||0||24
|-
|2012||1||0||10||11||3||0||0||0||25
|-
|2013||1||1||15||3||2||1||0||0||23
|-
|2014||6||6||24||9||5||0||0||0||50
|-
|2015||4||2||23||16||6||1||2||0||54
|-
|2016||1||3||23||23||9||5||1||0||65
|-
|2017||8||8||50||37||10||4||0||0||117
|-
|2018||33||27||100||66||28||11||3||1||269
|-
|2019||19||21||135||90||34||16||3||0||318
|-
|2020||10||9||59||39||14||6||1||1||139
|-
|2021||1||0||26||13||5||3||2||1||51
|-
|2022||6||7||21||13||12||8||2||1||70
|-
|2023||1||7||5||9||5||2||1||0||30
|-
| ||104||94||537||357||143||65||15||5||1320
|}