{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres, %%
Visas temporales, comuna: Peumo, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2000||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2002||0||0||50||50||0||0||0||0
|-
|2003||0||0||33.3||0||66.7||0||0||0
|-
|2004||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2005||0||0||50||50||0||0||0||0
|-
|2006||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2007||0||0||50||50||0||0||0||0
|-
|2008||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2009||0||0||0||50||50||0||0||0
|-
|2010||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2012||50||25||25||0||0||0||0||0
|-
|2013||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2014||0||0||33.3||33.3||33.3||0||0||0
|-
|2015||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2016||0||0||50||50||0||0||0||0
|-
|2017||0||0||42.6||38.3||19.1||0||0||0
|-
|2018||5.6||1.4||54.2||27.8||9.7||1.4||0||0
|-
|2019||0||0||30.8||42.3||26.9||0||0||0
|-
|2020||0||7.7||61.5||15.4||15.4||0||0||0
|-
|2021||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2022||10||0||10||50||30||0||0||0
|-
|2023||33.3||66.7||0||0||0||0||0||0
|-
| ||3.9||2.4||43.4||34.1||15.6||0.5||0||0
|}