{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Mujeres, %%
Visas temporales, comuna: Peumo, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2000||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2002||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2003||0||0||0||0||0||100||0||0
|-
|2004||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2005||0||0||0||0||100||0||0||0
|-
|2006||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2007||0||0||75||0||25||0||0||0
|-
|2008||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2009||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2010||0||0||0||0||100||0||0||0
|-
|2012||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2013||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2014||0||0||33.3||66.7||0||0||0||0
|-
|2015||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2016||0||0||25||50||25||0||0||0
|-
|2017||6.7||0||26.7||46.7||13.3||0||0||6.7
|-
|2018||8||2||54||30||6||0||0||0
|-
|2019||0||0||50||25||12.5||0||12.5||0
|-
|2020||0||0||36.4||54.5||9.1||0||0||0
|-
|2021||0||0||50||25||25||0||0||0
|-
|2022||16.7||33.3||0||0||16.7||16.7||16.7||0
|-
|2023||33.3||33.3||16.7||0||16.7||0||0||0
|-
| ||6.6||4.1||41.3||31.4||11.6||2.5||1.7||0.8
|}