{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres y Mujeres, %%
Visas temporales, comuna: Peumo, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2000||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2002||0||0||50||50||0||0||0||0
|-
|2003||0||0||20||0||40||40||0||0
|-
|2004||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2005||0||0||33.3||33.3||33.3||0||0||0
|-
|2006||0||0||50||50||0||0||0||0
|-
|2007||0||0||66.7||16.7||16.7||0||0||0
|-
|2008||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2009||0||0||0||50||50||0||0||0
|-
|2010||0||0||50||0||50||0||0||0
|-
|2012||40||20||20||20||0||0||0||0
|-
|2013||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2014||0||0||33.3||50||16.7||0||0||0
|-
|2015||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2016||0||0||41.7||50||8.3||0||0||0
|-
|2017||1.6||0||38.7||40.3||17.7||0||0||1.6
|-
|2018||6.6||1.6||54.1||28.7||8.2||0.8||0||0
|-
|2019||0||0||35.3||38.2||23.5||0||2.9||0
|-
|2020||0||4.2||50||33.3||12.5||0||0||0
|-
|2021||0||0||40||40||20||0||0||0
|-
|2022||12.5||12.5||6.3||31.3||25||6.3||6.3||0
|-
|2023||33.3||44.4||11.1||0||11.1||0||0||0
|-
| ||4.9||3.1||42.6||33.1||14.1||1.2||0.6||0.3
|}