{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres, %%
Visas temporales, comuna: Peralillo, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2000||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2001||0||0||50||0||0||0||50||0
|-
|2003||0||0||0||50||0||0||50||0
|-
|2005||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2006||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2007||100||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2008||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2009||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2010||0||0||0||0||0||0||100||0
|-
|2011||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2012||20||20||40||0||0||20||0||0
|-
|2013||25||0||50||25||0||0||0||0
|-
|2014||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2015||25||0||50||25||0||0||0||0
|-
|2016||20||40||0||40||0||0||0||0
|-
|2017||0||3.6||57.1||21.4||14.3||3.6||0||0
|-
|2018||2.3||14.9||32.2||31||11.5||5.7||1.1||1.1
|-
|2019||4.9||4.9||39.3||24.6||11.5||11.5||1.6||1.6
|-
|2020||2.9||5.7||34.3||32.9||8.6||14.3||1.4||0
|-
|2021||7.7||0||30.8||30.8||23.1||0||7.7||0
|-
|2022||6.8||6.8||29.5||13.6||25||13.6||2.3||2.3
|-
|2023||0||100||0||0||0||0||0||0
|-
| ||4.7||8.8||36||26.3||12.1||8.8||2.4||0.9
|}