{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Mujeres
Visas temporales, comuna: Peralillo, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2001||0||1||0||0||0||0||0||0||1
|-
|2003||0||0||1||0||0||0||0||0||1
|-
|2005||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2006||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2007||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2008||0||0||0||1||0||0||0||0||1
|-
|2009||1||0||0||3||0||0||0||0||4
|-
|2010||0||0||0||1||2||0||0||0||3
|-
|2011||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2012||1||0||2||0||1||0||0||0||4
|-
|2013||1||0||1||1||0||0||0||0||3
|-
|2014||0||1||1||1||0||0||0||0||3
|-
|2015||0||0||1||2||0||0||0||0||3
|-
|2016||0||1||4||0||0||1||0||0||6
|-
|2017||0||0||3||2||2||0||0||0||7
|-
|2018||3||3||11||14||9||2||0||2||44
|-
|2019||2||5||13||9||4||1||0||2||36
|-
|2020||2||1||13||9||7||8||1||0||41
|-
|2021||0||1||4||5||1||1||0||1||13
|-
|2022||4||7||11||6||9||5||0||1||43
|-
|2023||1||0||1||0||1||0||0||0||3
|-
| ||15||20||66||54||36||18||1||6||216
|}