{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres
Visas temporales, comuna: Pedro Aguirre Cerda, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||1||4||16||10||0||3||0||0||34
|-
|2001||5||9||41||11||7||3||0||0||76
|-
|2002||5||12||30||9||7||4||1||0||68
|-
|2003||8||11||29||13||8||10||3||0||82
|-
|2004||5||12||29||18||6||5||2||1||78
|-
|2005||7||17||38||15||13||4||1||1||96
|-
|2006||6||19||37||18||11||3||3||1||98
|-
|2007||12||19||72||36||35||8||4||2||188
|-
|2008||7||21||60||30||20||7||0||2||147
|-
|2009||7||7||34||21||13||3||1||1||87
|-
|2010||9||7||59||40||14||4||2||0||135
|-
|2011||7||10||66||53||15||3||0||1||155
|-
|2012||16||21||74||64||32||7||2||0||216
|-
|2013||22||18||122||99||41||7||1||1||311
|-
|2014||40||31||145||124||49||14||3||0||406
|-
|2015||48||39||276||230||78||29||4||2||706
|-
|2016||62||75||407||330||109||34||9||0||1026
|-
|2017||102||87||381||327||121||27||5||1||1051
|-
|2018||128||137||707||571||194||50||14||2||1803
|-
|2019||70||69||286||225||111||27||7||1||796
|-
|2020||38||41||201||199||70||21||4||3||577
|-
|2021||16||19||62||56||35||8||5||3||204
|-
|2022||41||82||165||135||86||45||8||2||564
|-
|2023||44||70||19||30||6||3||3||2||177
|-
| ||706||837||3356||2664||1081||329||82||26||9081
|}