{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Mujeres
Visas temporales, comuna: Peñalolén, 2000-2023
!Años||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||18||12||109||88||31||7||2||1||268
|-
|2001||19||26||185||93||43||10||2||1||379
|-
|2002||21||30||135||99||53||10||3||1||352
|-
|2003||36||34||152||95||50||21||12||0||400
|-
|2004||35||39||177||134||49||18||8||0||460
|-
|2005||36||46||201||132||58||17||7||1||498
|-
|2006||20||50||222||166||101||23||7||3||592
|-
|2007||59||87||364||230||165||40||16||2||963
|-
|2008||46||81||246||157||110||36||14||2||692
|-
|2009||44||62||202||122||80||33||7||4||554
|-
|2010||39||84||209||137||92||38||9||3||611
|-
|2011||34||67||188||151||107||37||11||1||596
|-
|2012||56||78||248||200||137||47||11||2||779
|-
|2013||60||83||258||179||132||53||20||5||790
|-
|2014||74||82||267||167||138||49||18||4||799
|-
|2015||90||109||341||236||174||78||26||9||1063
|-
|2016||77||114||305||245||169||75||24||8||1017
|-
|2017||111||135||397||284||178||83||20||9||1217
|-
|2018||157||174||561||399||224||103||33||16||1667
|-
|2019||142||175||415||320||214||115||44||14||1439
|-
|2020||87||90||280||217||144||78||19||5||920
|-
|2021||34||54||154||119||81||37||14||4||497
|-
|2022||110||166||369||319||219||143||49||17||1392
|-
|2023||76||137||46||58||31||23||6||3||380
|-
| ||1481||2015||6031||4347||2780||1174||382||115||18325
|}