{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres y Mujeres
Visas temporales, comuna: Peñalolén, 2000-2023
!Años||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||32||26||170||153||48||11||2||1||443
|-
|2001||38||53||268||171||62||15||2||2||611
|-
|2002||41||58||208||165||81||14||5||4||576
|-
|2003||72||69||241||180||77||30||17||2||688
|-
|2004||65||85||297||212||78||31||10||1||779
|-
|2005||74||95||327||218||102||32||9||2||859
|-
|2006||52||99||367||278||149||40||10||6||1001
|-
|2007||119||171||690||450||244||76||26||6||1782
|-
|2008||101||154||474||298||165||55||20||2||1269
|-
|2009||95||125||353||224||135||55||18||8||1013
|-
|2010||95||136||370||265||146||58||16||6||1092
|-
|2011||64||128||362||257||170||61||14||4||1060
|-
|2012||103||148||471||367||227||79||20||3||1418
|-
|2013||107||154||557||366||234||84||34||9||1545
|-
|2014||132||154||547||368||237||95||31||7||1571
|-
|2015||166||211||684||493||297||136||48||13||2048
|-
|2016||168||215||668||519||302||125||40||12||2049
|-
|2017||226||268||854||651||335||142||37||14||2527
|-
|2018||341||318||1188||903||466||173||59||28||3476
|-
|2019||286||327||819||700||395||192||76||26||2821
|-
|2020||156||190||525||443||249||121||30||11||1725
|-
|2021||73||113||272||234||150||70||22||6||940
|-
|2022||207||339||764||708||410||230||77||28||2763
|-
|2023||157||294||84||109||53||36||8||8||749
|-
| ||2970||3930||11560||8732||4812||1961||631||209||34805
|}