{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres, %%
Visas temporales, comuna: Paredones, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2005||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2008||0||0||66.7||33.3||0||0||0||0
|-
|2009||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2010||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2012||100||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2013||0||33.3||33.3||0||0||0||0||33.3
|-
|2014||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2015||0||0||50||50||0||0||0||0
|-
|2016||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2017||0||4.8||52.4||28.6||9.5||4.8||0||0
|-
|2018||0||3.6||45.8||31.3||16.9||1.2||0||1.2
|-
|2019||4.5||4.5||54.5||27.3||4.5||0||4.5||0
|-
|2020||0||0||28.6||28.6||28.6||0||14.3||0
|-
|2021||0||25||25||25||25||0||0||0
|-
|2022||0||33.3||0||33.3||0||0||33.3||0
|-
| ||1.3||5.3||45.4||30.3||13.2||1.3||2||1.3
|}