{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres y Mujeres, %%
Visas temporales, comuna: Paredones, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2005||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2008||0||0||66.7||33.3||0||0||0||0
|-
|2009||0||25||50||25||0||0||0||0
|-
|2010||0||50||50||0||0||0||0||0
|-
|2012||50||0||0||50||0||0||0||0
|-
|2013||0||33.3||33.3||0||0||0||0||33.3
|-
|2014||0||33.3||66.7||0||0||0||0||0
|-
|2015||0||0||40||40||0||20||0||0
|-
|2016||0||0||60||20||0||20||0||0
|-
|2017||0||7.1||46.4||28.6||14.3||3.6||0||0
|-
|2018||0||3.3||46.7||31.1||15.6||2.5||0||0.8
|-
|2019||2.9||5.7||54.3||25.7||8.6||0||2.9||0
|-
|2020||0||5.9||47.1||29.4||11.8||0||5.9||0
|-
|2021||0||16.7||50||16.7||16.7||0||0||0
|-
|2022||0||16.7||16.7||33.3||0||16.7||16.7||0
|-
| ||0.8||6.2||47.1||28.9||12||2.9||1.2||0.8
|}