{| border='1' class='wikitable'
|+ Hombres y mujeres
Visas temporales, comuna: Palmilla, 2000-2023
!Año||👨👨||👩👩||Total||👨 %||👩 %||%Pobl.||%Extr.
|-
|2000||0||1||1||0||100||0||0.01
|-
|2002||0||2||2||0||100||0||0.01
|-
|2004||0||1||1||0||100||0||0
|-
|2006||1||0||1||100||0||0||0
|-
|2007||0||1||1||0||100||0||0
|-
|2008||0||2||2||0||100||0||0
|-
|2009||1||1||2||50||50||0||0
|-
|2010||2||1||3||66.7||33.3||0||0
|-
|2011||2||0||2||100||0||0||0
|-
|2012||3||1||4||75||25||0||0
|-
|2013||4||3||7||57.1||42.9||0||0.01
|-
|2014||5||3||8||62.5||37.5||0||0.01
|-
|2015||8||3||11||72.7||27.3||0||0.01
|-
|2016||6||5||11||54.5||45.5||0||0.01
|-
|2017||19||12||31||61.3||38.7||0||0.01
|-
|2018||111||50||161||68.9||31.1||0||0.04
|-
|2019||63||29||92||68.5||31.5||0||0.03
|-
|2020||68||35||103||66||34||0||0.05
|-
|2021||10||11||21||47.6||52.4||0||0.02
|-
|2022||15||12||27||55.6||44.4||0||0.01
|-
| ||318||173||491||64.8||35.2||0||0.02
|}