{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres y Mujeres
Visas temporales, comuna: Palmilla, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||1||0||0||0||0||0||0||0||1
|-
|2002||1||0||1||0||0||0||0||0||2
|-
|2004||1||0||0||0||0||0||0||0||1
|-
|2006||0||0||1||0||0||0||0||0||1
|-
|2007||0||0||1||0||0||0||0||0||1
|-
|2008||0||1||1||0||0||0||0||0||2
|-
|2009||1||1||0||0||0||0||0||0||2
|-
|2010||0||0||1||1||1||0||0||0||3
|-
|2011||0||0||0||2||0||0||0||0||2
|-
|2012||0||0||3||1||0||0||0||0||4
|-
|2013||0||1||0||5||1||0||0||0||7
|-
|2014||0||1||3||3||1||0||0||0||8
|-
|2015||0||0||7||3||0||1||0||0||11
|-
|2016||0||1||3||6||0||1||0||0||11
|-
|2017||0||2||16||6||6||1||0||0||31
|-
|2018||3||7||66||54||27||3||1||0||161
|-
|2019||3||2||46||28||9||4||0||0||92
|-
|2020||1||3||48||29||20||2||0||0||103
|-
|2021||0||2||10||4||3||2||0||0||21
|-
|2022||0||3||6||9||7||2||0||0||27
|-
| ||11||24||213||151||75||16||1||0||491
|}