{| border='1' class='wikitable'
|+ Hombres y mujeres
Visas temporales, comuna: Palena, 2000-2023
!Año||👨👨||👩👩||Total||👨 %||👩 %||%Pobl.||%Extr.
|-
|2000||0||1||1||0||100||0||0.01
|-
|2002||1||0||1||100||0||0||0
|-
|2003||1||0||1||100||0||0||0
|-
|2004||1||0||1||100||0||0||0
|-
|2005||1||0||1||100||0||0||0
|-
|2006||1||1||2||50||50||0||0
|-
|2007||0||1||1||0||100||0||0
|-
|2008||2||2||4||50||50||0||0.01
|-
|2009||2||1||3||66.7||33.3||0||0
|-
|2010||1||0||1||100||0||0||0
|-
|2011||0||1||1||0||100||0||0
|-
|2012||1||2||3||33.3||66.7||0||0
|-
|2013||3||3||6||50||50||0||0
|-
|2014||3||3||6||50||50||0||0
|-
|2015||4||3||7||57.1||42.9||0||0
|-
|2016||12||4||16||75||25||0||0.01
|-
|2017||11||5||16||68.8||31.3||0||0.01
|-
|2018||5||3||8||62.5||37.5||0||0
|-
|2019||4||7||11||36.4||63.6||0||0
|-
|2020||14||6||20||70||30||0||0.01
|-
|2021||3||2||5||60||40||0||0.01
|-
|2022||7||5||12||58.3||41.7||0||0
|-
|2023||3||2||5||60||40||0||0.01
|-
| ||80||52||132||60.6||39.4||0||0
|}