{| border='1' class='wikitable'
|+ Hombres y mujeres
Visas temporales, comuna: Paine, 2000-2023
!Año||👨👨||👩👩||Total||👨 %||👩 %||%Pobl.||%Extr.
|-
|2000||24||13||37||64.9||35.1||0||0.19
|-
|2001||26||15||41||63.4||36.6||0||0.15
|-
|2002||31||26||57||54.4||45.6||0||0.21
|-
|2003||22||34||56||39.3||60.7||0||0.17
|-
|2004||18||24||42||42.9||57.1||0||0.12
|-
|2005||27||32||59||45.8||54.2||0||0.14
|-
|2006||34||44||78||43.6||56.4||0||0.15
|-
|2007||55||58||113||48.7||51.3||0||0.13
|-
|2008||59||56||115||51.3||48.7||0||0.16
|-
|2009||38||44||82||46.3||53.7||0||0.14
|-
|2010||39||44||83||47||53||0||0.12
|-
|2011||51||54||105||48.6||51.4||0||0.13
|-
|2012||72||80||152||47.4||52.6||0||0.14
|-
|2013||171||145||316||54.1||45.9||0||0.23
|-
|2014||201||200||401||50.1||49.9||0||0.29
|-
|2015||186||190||376||49.5||50.5||0||0.22
|-
|2016||269||213||482||55.8||44.2||0||0.27
|-
|2017||701||412||1113||63||37||0.01||0.42
|-
|2018||1574||1008||2582||61||39||0.01||0.59
|-
|2019||796||588||1384||57.5||42.5||0.01||0.42
|-
|2020||628||436||1064||59||41||0.01||0.54
|-
|2021||221||226||447||49.4||50.6||0||0.45
|-
|2022||458||448||906||50.6||49.4||0||0.36
|-
|2023||93||122||215||43.3||56.7||0||0.24
|-
| ||5794||4512||10306||56.2||43.8||0.05||0.34
|}