{| border='1' class='wikitable'
|+ Hombres y mujeres
Visas temporales, comuna: Paihuano, 2000-2023
!Año||👨👨||👩👩||Total||👨 %||👩 %||%Pobl.||%Extr.
|-
|2000||1||1||2||50||50||0||0.01
|-
|2001||1||0||1||100||0||0||0
|-
|2002||1||2||3||33.3||66.7||0||0.01
|-
|2003||0||2||2||0||100||0||0.01
|-
|2004||3||4||7||42.9||57.1||0||0.02
|-
|2005||1||5||6||16.7||83.3||0||0.01
|-
|2006||9||7||16||56.3||43.8||0||0.03
|-
|2007||7||3||10||70||30||0||0.01
|-
|2008||7||6||13||53.8||46.2||0||0.02
|-
|2009||9||6||15||60||40||0||0.02
|-
|2010||9||2||11||81.8||18.2||0||0.02
|-
|2011||10||3||13||76.9||23.1||0||0.02
|-
|2012||15||7||22||68.2||31.8||0||0.02
|-
|2013||7||6||13||53.8||46.2||0||0.01
|-
|2014||16||11||27||59.3||40.7||0||0.02
|-
|2015||12||18||30||40||60||0||0.02
|-
|2016||14||11||25||56||44||0||0.01
|-
|2017||34||11||45||75.6||24.4||0||0.02
|-
|2018||18||18||36||50||50||0||0.01
|-
|2019||11||12||23||47.8||52.2||0||0.01
|-
|2020||27||14||41||65.9||34.1||0||0.02
|-
|2021||10||9||19||52.6||47.4||0||0.02
|-
|2022||9||16||25||36||64||0||0.01
|-
|2023||4||0||4||100||0||0||0
|-
| ||235||174||409||57.5||42.5||0||0.01
|}