{| border='1' class='wikitable'
|+ Hombres y mujeres
Visas temporales, comuna: Padre Las Casas, 2000-2023
!Año||👨👨||👩👩||Total||👨 %||👩 %||%Pobl.||%Extr.
|-
|2000||11||2||13||84.6||15.4||0||0.07
|-
|2001||4||4||8||50||50||0||0.03
|-
|2002||13||8||21||61.9||38.1||0||0.08
|-
|2003||16||8||24||66.7||33.3||0||0.07
|-
|2004||13||11||24||54.2||45.8||0||0.07
|-
|2005||13||13||26||50||50||0||0.06
|-
|2006||11||6||17||64.7||35.3||0||0.03
|-
|2007||6||6||12||50||50||0||0.01
|-
|2008||8||7||15||53.3||46.7||0||0.02
|-
|2009||10||8||18||55.6||44.4||0||0.03
|-
|2010||12||9||21||57.1||42.9||0||0.03
|-
|2011||10||8||18||55.6||44.4||0||0.02
|-
|2012||11||14||25||44||56||0||0.02
|-
|2013||10||11||21||47.6||52.4||0||0.02
|-
|2014||14||25||39||35.9||64.1||0||0.03
|-
|2015||12||20||32||37.5||62.5||0||0.02
|-
|2016||13||25||38||34.2||65.8||0||0.02
|-
|2017||39||43||82||47.6||52.4||0||0.03
|-
|2018||167||116||283||59||41||0||0.06
|-
|2019||121||96||217||55.8||44.2||0||0.07
|-
|2020||86||83||169||50.9||49.1||0||0.09
|-
|2021||28||24||52||53.8||46.2||0||0.05
|-
|2022||45||55||100||45||55||0||0.04
|-
|2023||17||12||29||58.6||41.4||0||0.03
|-
| ||690||614||1304||52.9||47.1||0.01||0.04
|}