{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres y Mujeres
Visas temporales, comuna: Padre Las Casas, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||0||2||7||1||1||2||0||0||13
|-
|2001||0||4||4||0||0||0||0||0||8
|-
|2002||2||6||7||4||0||1||0||1||21
|-
|2003||4||7||8||2||3||0||0||0||24
|-
|2004||0||8||8||2||4||1||1||0||24
|-
|2005||4||4||10||4||3||1||0||0||26
|-
|2006||1||4||5||4||2||1||0||0||17
|-
|2007||0||0||9||2||0||0||1||0||12
|-
|2008||1||1||8||1||1||3||0||0||15
|-
|2009||0||3||8||5||2||0||0||0||18
|-
|2010||1||2||12||3||1||1||1||0||21
|-
|2011||0||3||10||4||1||0||0||0||18
|-
|2012||3||2||9||9||1||1||0||0||25
|-
|2013||0||2||6||5||5||2||1||0||21
|-
|2014||5||3||15||8||6||2||0||0||39
|-
|2015||3||2||16||7||2||2||0||0||32
|-
|2016||3||4||18||8||2||2||1||0||38
|-
|2017||5||10||25||26||8||5||3||0||82
|-
|2018||25||20||77||104||44||10||2||1||283
|-
|2019||11||19||66||74||29||13||4||1||217
|-
|2020||10||15||49||46||25||16||6||2||169
|-
|2021||4||5||10||14||10||7||1||1||52
|-
|2022||7||13||23||33||15||5||3||1||100
|-
|2023||4||6||9||7||1||1||0||1||29
|-
| ||93||145||419||373||166||76||24||8||1304
|}