{| border='1' class='wikitable'
|+ Hombres y mujeres
Visas temporales, comuna: Padre Hurtado, 2000-2023
!Año||👨👨||👩👩||Total||👨 %||👩 %||%Pobl.||%Extr.
|-
|2000||14||17||31||45.2||54.8||0||0.16
|-
|2001||18||21||39||46.2||53.8||0||0.14
|-
|2002||18||16||34||52.9||47.1||0||0.12
|-
|2003||17||19||36||47.2||52.8||0||0.11
|-
|2004||18||24||42||42.9||57.1||0||0.12
|-
|2005||19||23||42||45.2||54.8||0||0.1
|-
|2006||17||32||49||34.7||65.3||0||0.09
|-
|2007||41||34||75||54.7||45.3||0||0.08
|-
|2008||26||33||59||44.1||55.9||0||0.08
|-
|2009||30||36||66||45.5||54.5||0||0.11
|-
|2010||49||38||87||56.3||43.7||0||0.12
|-
|2011||32||35||67||47.8||52.2||0||0.08
|-
|2012||38||57||95||40||60||0||0.09
|-
|2013||62||66||128||48.4||51.6||0||0.09
|-
|2014||69||86||155||44.5||55.5||0||0.11
|-
|2015||100||108||208||48.1||51.9||0||0.12
|-
|2016||198||152||350||56.6||43.4||0||0.19
|-
|2017||390||248||638||61.1||38.9||0||0.24
|-
|2018||752||508||1260||59.7||40.3||0.01||0.29
|-
|2019||792||649||1441||55||45||0.01||0.44
|-
|2020||365||324||689||53||47||0||0.35
|-
|2021||126||110||236||53.4||46.6||0||0.24
|-
|2022||419||362||781||53.6||46.4||0||0.31
|-
|2023||75||85||160||46.9||53.1||0||0.18
|-
| ||3685||3083||6768||54.4||45.6||0.03||0.22
|}