{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres, %%
Visas temporales, comuna: Padre Hurtado, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2000||7.1||0||28.6||42.9||7.1||14.3||0||0
|-
|2001||16.7||5.6||44.4||11.1||16.7||5.6||0||0
|-
|2002||22.2||11.1||33.3||22.2||5.6||5.6||0||0
|-
|2003||11.8||17.6||47.1||11.8||5.9||5.9||0||0
|-
|2004||16.7||5.6||44.4||22.2||5.6||5.6||0||0
|-
|2005||5.3||15.8||47.4||10.5||15.8||5.3||0||0
|-
|2006||5.9||23.5||41.2||29.4||0||0||0||0
|-
|2007||9.8||9.8||39||22||14.6||4.9||0||0
|-
|2008||11.5||26.9||26.9||15.4||3.8||11.5||3.8||0
|-
|2009||6.7||13.3||40||20||16.7||3.3||0||0
|-
|2010||4.1||16.3||44.9||20.4||10.2||4.1||0||0
|-
|2011||3.1||15.6||43.8||18.8||12.5||6.3||0||0
|-
|2012||5.3||7.9||47.4||15.8||7.9||13.2||2.6||0
|-
|2013||8.1||4.8||37.1||35.5||12.9||1.6||0||0
|-
|2014||2.9||13||26.1||34.8||15.9||7.2||0||0
|-
|2015||13||8||37||26||10||4||2||0
|-
|2016||6.6||5.1||31.8||37.4||17.7||1||0||0.5
|-
|2017||8.2||5.1||38.7||30.5||13.8||3.3||0.3||0
|-
|2018||5.5||4.7||36.6||34.8||14||4.1||0.3||0.1
|-
|2019||8.2||6.8||31.2||31.9||16.9||3.8||0.8||0.4
|-
|2020||4.9||8.8||25.2||35.6||16.4||7.7||1.4||0
|-
|2021||7.9||6.3||28.6||31||16.7||7.1||1.6||0.8
|-
|2022||6.2||9.8||27.7||29.6||17.2||7.6||1.9||0
|-
|2023||16||37.3||17.3||18.7||8||0||2.7||0
|-
| ||7.2||8||32.8||31.3||14.9||4.8||0.8||0.2
|}