{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres y Mujeres
Visas temporales, comuna: Ovalle, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||1||1||5||4||1||2||0||0||14
|-
|2001||1||1||9||4||3||2||0||0||20
|-
|2002||5||4||8||10||6||4||1||0||38
|-
|2003||5||3||14||13||2||2||2||2||43
|-
|2004||8||5||11||14||3||4||2||0||47
|-
|2005||0||6||14||12||5||4||0||0||41
|-
|2006||3||7||28||18||3||4||5||0||68
|-
|2007||2||7||67||31||12||10||5||0||134
|-
|2008||4||5||58||29||21||7||2||1||127
|-
|2009||6||17||43||32||17||3||3||1||122
|-
|2010||13||15||59||43||24||11||8||1||174
|-
|2011||11||19||73||45||16||11||5||1||181
|-
|2012||14||16||85||46||21||14||1||3||200
|-
|2013||16||34||94||71||41||13||2||1||272
|-
|2014||24||40||154||85||41||19||3||2||368
|-
|2015||12||27||134||77||32||26||1||1||310
|-
|2016||21||28||131||79||49||18||7||1||334
|-
|2017||47||46||356||260||104||38||6||2||859
|-
|2018||78||95||835||581||219||65||20||3||1896
|-
|2019||63||57||496||320||120||57||10||10||1133
|-
|2020||39||41||353||321||115||46||22||6||943
|-
|2021||19||32||129||115||42||30||8||4||379
|-
|2022||34||43||209||213||93||58||14||6||670
|-
|2023||23||54||24||29||17||8||1||3||159
|-
| ||449||603||3389||2452||1007||456||128||48||8532
|}