{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres, %%
Visas temporales, comuna: Osorno, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2000||8.3||16.7||45.8||6.3||14.6||6.3||2.1||0
|-
|2001||11.1||22.2||48.1||7.4||7.4||0||3.7||0
|-
|2002||13.1||16.4||36.1||16.4||9.8||4.9||3.3||0
|-
|2003||12||28.9||30.1||15.7||8.4||1.2||1.2||2.4
|-
|2004||7.8||15.6||40.6||14.1||10.9||6.3||0||4.7
|-
|2005||8.8||16.7||51||12.7||3.9||5.9||1||0
|-
|2006||4.8||9.5||49.5||10.5||7.6||10.5||4.8||2.9
|-
|2007||6.6||9.9||42.9||16.5||12.1||7.7||4.4||0
|-
|2008||6.2||14.2||43.4||22.1||6.2||4.4||2.7||0.9
|-
|2009||4.8||10.8||44.6||20.5||8.4||6||4.8||0
|-
|2010||1||30.5||32.4||19||8.6||5.7||1.9||1
|-
|2011||2.6||12.3||34.2||20.2||11.4||8.8||8.8||1.8
|-
|2012||2.6||13.1||33.3||20.9||7.8||13.7||5.9||2.6
|-
|2013||3.3||18.7||29.2||22||11.5||8.6||5.7||1
|-
|2014||2.5||27.8||32.7||12.3||8.5||8.5||6||1.8
|-
|2015||2.2||28.2||38.1||12.8||8.8||3.7||4||2.2
|-
|2016||3.5||23.3||33.8||20.9||7.7||5.6||3.8||1.4
|-
|2017||1.6||13.1||39.4||26.1||11||6||2.3||0.5
|-
|2018||2.7||7.5||42.4||30.8||12||3.5||0.9||0.2
|-
|2019||6.7||10.2||36||26.6||11||6.6||2.1||0.9
|-
|2020||3.9||6.9||36.2||33||13.3||5.3||0.9||0.7
|-
|2021||4.3||11.1||29.1||33.3||12||7.7||2.6||0
|-
|2022||4.9||9.6||32.7||32.4||11.1||6.2||2.5||0.6
|-
|2023||16.1||26.4||25.3||17.2||6.9||6.9||0||1.1
|-
| ||4.2||13.9||37.7||24.4||10.5||5.8||2.6||0.9
|}