{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres y Mujeres
Visas temporales, comuna: Osorno, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||6||11||34||9||12||5||2||0||79
|-
|2001||7||9||24||6||4||1||1||1||53
|-
|2002||20||19||40||14||8||6||3||1||111
|-
|2003||20||29||47||21||10||1||2||3||133
|-
|2004||14||13||51||16||11||5||2||3||115
|-
|2005||21||21||83||24||7||12||1||1||170
|-
|2006||7||10||74||23||12||16||8||4||154
|-
|2007||13||14||62||24||16||10||8||2||149
|-
|2008||16||21||89||38||11||6||5||1||187
|-
|2009||8||12||65||30||13||8||9||1||146
|-
|2010||5||34||62||32||14||9||6||2||164
|-
|2011||8||22||68||39||20||14||12||3||186
|-
|2012||9||27||85||59||19||24||12||7||242
|-
|2013||12||58||107||66||31||22||13||5||314
|-
|2014||13||106||180||65||34||30||26||13||467
|-
|2015||10||97||203||56||38||18||17||10||449
|-
|2016||11||105||179||90||32||26||19||6||468
|-
|2017||22||104||366||216||86||47||20||10||871
|-
|2018||61||140||770||525||207||74||14||7||1798
|-
|2019||62||111||362||268||128||63||26||13||1033
|-
|2020||32||46||269||238||102||43||7||5||742
|-
|2021||10||20||75||80||27||13||7||2||234
|-
|2022||36||53||193||170||72||41||16||6||587
|-
|2023||22||46||33||32||12||8||2||2||157
|-
| ||445||1128||3521||2141||926||502||238||108||9009
|}