{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres, %%
Visas temporales, comuna: Olivar, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2001||0||100||0||0||0||0||0||0
|-
|2002||0||0||0||0||0||0||0||100
|-
|2005||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2006||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2007||0||0||0||50||50||0||0||0
|-
|2008||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2009||0||0||33.3||0||0||0||66.7||0
|-
|2010||0||0||33.3||0||0||0||66.7||0
|-
|2011||0||0||0||50||50||0||0||0
|-
|2012||0||0||0||0||100||0||0||0
|-
|2013||0||12.5||37.5||50||0||0||0||0
|-
|2014||11.1||0||33.3||22.2||22.2||11.1||0||0
|-
|2015||0||10||30||40||10||10||0||0
|-
|2016||0||14.3||14.3||42.9||0||28.6||0||0
|-
|2017||0||3.7||33.3||44.4||11.1||7.4||0||0
|-
|2018||1.1||3.4||40.9||42||10.2||2.3||0||0
|-
|2019||6.5||9.7||35.5||32.3||6.5||6.5||3.2||0
|-
|2020||0||6.7||26.7||33.3||33.3||0||0||0
|-
|2021||0||0||16.7||50||33.3||0||0||0
|-
|2022||10.5||15.8||36.8||26.3||5.3||0||5.3||0
|-
|2023||0||33.3||0||66.7||0||0||0||0
|-
| ||2.5||6.7||33.8||38.3||11.7||4.2||2.5||0.4
|}