{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres
Visas temporales, comuna: Olivar, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2001||0||1||0||0||0||0||0||0||1
|-
|2002||0||0||0||0||0||0||0||1||1
|-
|2005||0||0||0||2||0||0||0||0||2
|-
|2006||0||0||0||1||0||0||0||0||1
|-
|2007||0||0||0||1||1||0||0||0||2
|-
|2008||0||0||1||0||0||0||0||0||1
|-
|2009||0||0||1||0||0||0||2||0||3
|-
|2010||0||0||1||0||0||0||2||0||3
|-
|2011||0||0||0||1||1||0||0||0||2
|-
|2012||0||0||0||0||1||0||0||0||1
|-
|2013||0||1||3||4||0||0||0||0||8
|-
|2014||1||0||3||2||2||1||0||0||9
|-
|2015||0||1||3||4||1||1||0||0||10
|-
|2016||0||1||1||3||0||2||0||0||7
|-
|2017||0||1||9||12||3||2||0||0||27
|-
|2018||1||3||36||37||9||2||0||0||88
|-
|2019||2||3||11||10||2||2||1||0||31
|-
|2020||0||1||4||5||5||0||0||0||15
|-
|2021||0||0||1||3||2||0||0||0||6
|-
|2022||2||3||7||5||1||0||1||0||19
|-
|2023||0||1||0||2||0||0||0||0||3
|-
| ||6||16||81||92||28||10||6||1||240
|}