{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres, %%
Visas temporales, comuna: Nueva Imperial, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2000||33.3||0||66.7||0||0||0||0||0
|-
|2001||0||33.3||66.7||0||0||0||0||0
|-
|2002||0||16.7||33.3||33.3||0||0||16.7||0
|-
|2003||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2004||0||33.3||33.3||33.3||0||0||0||0
|-
|2005||33.3||0||66.7||0||0||0||0||0
|-
|2006||0||33.3||0||33.3||0||0||33.3||0
|-
|2007||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2008||0||16.7||33.3||33.3||0||16.7||0||0
|-
|2009||0||0||42.9||28.6||0||14.3||14.3||0
|-
|2010||10||30||50||0||10||0||0||0
|-
|2011||0||0||77.8||11.1||0||11.1||0||0
|-
|2012||25||0||25||25||25||0||0||0
|-
|2013||0||0||66.7||0||0||33.3||0||0
|-
|2014||0||16.7||16.7||33.3||33.3||0||0||0
|-
|2015||0||14.3||57.1||14.3||14.3||0||0||0
|-
|2016||0||22.2||44.4||11.1||22.2||0||0||0
|-
|2017||0||0||36.4||63.6||0||0||0||0
|-
|2018||0||0||37.5||50||7.8||4.7||0||0
|-
|2019||3.7||7.4||48.1||25.9||7.4||7.4||0||0
|-
|2020||5.6||5.6||27.8||44.4||11.1||5.6||0||0
|-
|2021||0||0||75||0||25||0||0||0
|-
|2022||0||20||60||20||0||0||0||0
|-
|2023||0||25||0||50||25||0||0||0
|-
| ||2.7||7.8||42.5||32.9||8.2||4.6||1.4||0
|}