{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres
Visas temporales, comuna: Nueva Imperial, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||1||0||2||0||0||0||0||0||3
|-
|2001||0||1||2||0||0||0||0||0||3
|-
|2002||0||1||2||2||0||0||1||0||6
|-
|2003||0||0||3||0||0||0||0||0||3
|-
|2004||0||1||1||1||0||0||0||0||3
|-
|2005||1||0||2||0||0||0||0||0||3
|-
|2006||0||1||0||1||0||0||1||0||3
|-
|2007||0||0||0||1||0||0||0||0||1
|-
|2008||0||1||2||2||0||1||0||0||6
|-
|2009||0||0||3||2||0||1||1||0||7
|-
|2010||1||3||5||0||1||0||0||0||10
|-
|2011||0||0||7||1||0||1||0||0||9
|-
|2012||1||0||1||1||1||0||0||0||4
|-
|2013||0||0||2||0||0||1||0||0||3
|-
|2014||0||1||1||2||2||0||0||0||6
|-
|2015||0||1||4||1||1||0||0||0||7
|-
|2016||0||2||4||1||2||0||0||0||9
|-
|2017||0||0||4||7||0||0||0||0||11
|-
|2018||0||0||24||32||5||3||0||0||64
|-
|2019||1||2||13||7||2||2||0||0||27
|-
|2020||1||1||5||8||2||1||0||0||18
|-
|2021||0||0||3||0||1||0||0||0||4
|-
|2022||0||1||3||1||0||0||0||0||5
|-
|2023||0||1||0||2||1||0||0||0||4
|-
| ||6||17||93||72||18||10||3||0||219
|}