{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres, %%
Visas temporales, comuna: Nogales, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2000||50||0||0||50||0||0||0||0
|-
|2001||50||0||0||0||50||0||0||0
|-
|2002||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2003||25||0||25||0||0||50||0||0
|-
|2004||0||0||40||0||40||20||0||0
|-
|2005||0||16.7||33.3||0||33.3||16.7||0||0
|-
|2006||25||0||0||50||25||0||0||0
|-
|2007||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2008||0||0||50||0||25||0||25||0
|-
|2009||0||0||50||50||0||0||0||0
|-
|2010||66.7||0||0||33.3||0||0||0||0
|-
|2011||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2012||30||20||0||50||0||0||0||0
|-
|2013||0||11.1||55.6||22.2||11.1||0||0||0
|-
|2014||0||16.7||27.8||33.3||11.1||5.6||5.6||0
|-
|2015||0||10.5||31.6||42.1||5.3||5.3||0||5.3
|-
|2016||4.8||4.8||57.1||23.8||9.5||0||0||0
|-
|2017||3||3||36.4||30.3||15.2||9.1||3||0
|-
|2018||4.2||4.2||39||31.4||16.1||3.4||1.7||0
|-
|2019||2.4||9.5||23.8||45.2||14.3||4.8||0||0
|-
|2020||5.1||5.1||30.8||43.6||10.3||2.6||2.6||0
|-
|2021||8.3||8.3||25||33.3||25||0||0||0
|-
|2022||8.3||20.8||33.3||16.7||16.7||4.2||0||0
|-
|2023||23.1||61.5||0||15.4||0||0||0||0
|-
| ||6.4||9.2||32.9||31.6||13.8||4.3||1.5||0.3
|}