{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Mujeres, %%
Visas temporales, comuna: Nogales, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2000||0||0||50||0||50||0||0||0
|-
|2001||0||0||50||50||0||0||0||0
|-
|2002||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2003||33.3||0||16.7||33.3||16.7||0||0||0
|-
|2004||25||0||0||50||25||0||0||0
|-
|2005||0||0||50||0||50||0||0||0
|-
|2006||25||0||50||25||0||0||0||0
|-
|2007||0||50||25||25||0||0||0||0
|-
|2008||0||0||0||0||0||100||0||0
|-
|2009||0||0||0||50||0||0||0||50
|-
|2010||25||25||0||25||25||0||0||0
|-
|2011||0||0||66.7||33.3||0||0||0||0
|-
|2012||28.6||14.3||14.3||42.9||0||0||0||0
|-
|2013||11.8||5.9||52.9||11.8||11.8||0||0||5.9
|-
|2014||11.8||5.9||47.1||23.5||5.9||0||5.9||0
|-
|2015||5||5||45||20||20||5||0||0
|-
|2016||13.3||6.7||33.3||20||26.7||0||0||0
|-
|2017||9.4||6.3||34.4||34.4||15.6||0||0||0
|-
|2018||3.2||4.8||34.9||30.2||22.2||3.2||1.6||0
|-
|2019||2.5||2.5||25||32.5||32.5||5||0||0
|-
|2020||0||0||31.8||45.5||18.2||0||0||4.5
|-
|2021||33.3||0||44.4||22.2||0||0||0||0
|-
|2022||0||7.1||25||25||25||7.1||7.1||3.6
|-
|2023||0||42.9||42.9||0||14.3||0||0||0
|-
| ||7.3||6.1||34.2||28.1||19.2||2.6||1.3||1.3
|}