{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Mujeres, %%
Visas temporales, comuna: Nancagua, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2000||0||100||0||0||0||0||0||0
|-
|2001||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2002||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2003||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2004||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2005||0||25||50||25||0||0||0||0
|-
|2006||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2007||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2008||100||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2009||0||0||75||0||0||25||0||0
|-
|2010||0||0||50||50||0||0||0||0
|-
|2011||0||16.7||16.7||50||16.7||0||0||0
|-
|2012||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2013||0||0||50||20||20||10||0||0
|-
|2014||0||14.3||57.1||14.3||0||14.3||0||0
|-
|2015||0||8||72||12||4||4||0||0
|-
|2016||0||5.3||55.3||26.3||10.5||2.6||0||0
|-
|2017||1.3||6.3||52.5||26.3||10||2.5||1.3||0
|-
|2018||5.3||5.8||50.3||27.5||7||2.9||1.2||0
|-
|2019||3.4||13||49.2||18.1||10.2||5.6||0.6||0
|-
|2020||2.5||7||48.2||29.1||7.5||3||2||0.5
|-
|2021||7.1||10.7||41.1||26.8||12.5||1.8||0||0
|-
|2022||8.2||4.1||31.5||31.5||15.1||8.2||0||1.4
|-
|2023||20||30||10||30||10||0||0||0
|-
| ||3.9||8.3||47.8||25.7||9.1||4||0.9||0.2
|}