{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres y Mujeres, %%
Visas temporales, comuna: Nancagua, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2000||0||66.7||0||0||0||33.3||0||0
|-
|2001||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2002||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2003||0||0||50||0||50||0||0||0
|-
|2004||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2005||0||40||40||20||0||0||0||0
|-
|2006||0||0||75||25||0||0||0||0
|-
|2007||0||20||80||0||0||0||0||0
|-
|2008||100||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2009||0||0||60||0||20||20||0||0
|-
|2010||0||0||75||25||0||0||0||0
|-
|2011||0||22.2||33.3||33.3||11.1||0||0||0
|-
|2012||0||0||37.5||50||12.5||0||0||0
|-
|2013||0||3.8||65.4||11.5||15.4||3.8||0||0
|-
|2014||0||19.2||53.8||15.4||7.7||3.8||0||0
|-
|2015||0||8.9||66.1||17.9||5.4||1.8||0||0
|-
|2016||1.2||7.2||61.4||19.3||9.6||1.2||0||0
|-
|2017||1||7.9||45.5||30.4||12.6||2.1||0.5||0
|-
|2018||5.1||6.5||51.3||25.5||9.3||1.9||0.5||0
|-
|2019||3.9||12.4||47||22||9.6||4.9||0.3||0
|-
|2020||3.3||6.1||48||27.7||10.7||2.8||1.2||0.2
|-
|2021||6.6||7.5||44.3||24.5||11.3||3.8||1.9||0
|-
|2022||6.8||5.1||33||31.3||15.9||6.3||1.1||0.6
|-
|2023||12.5||21.9||21.9||28.1||12.5||3.1||0||0
|-
| ||3.9||8.3||47.8||25.4||10.6||3.3||0.7||0.1
|}