{| border='1' class='wikitable'
|+ Hombres y mujeres
Visas temporales, comuna: Nacimiento, 2000-2023
!Año||👨👨||👩👩||Total||👨 %||👩 %||%Pobl.||%Extr.
|-
|2000||2||0||2||100||0||0||0.01
|-
|2002||2||0||2||100||0||0||0.01
|-
|2003||6||2||8||75||25||0||0.02
|-
|2004||6||1||7||85.7||14.3||0||0.02
|-
|2005||8||4||12||66.7||33.3||0||0.03
|-
|2006||17||2||19||89.5||10.5||0||0.04
|-
|2007||1||1||2||50||50||0||0
|-
|2008||2||6||8||25||75||0||0.01
|-
|2009||2||2||4||50||50||0||0.01
|-
|2010||1||2||3||33.3||66.7||0||0
|-
|2011||2||6||8||25||75||0||0.01
|-
|2012||2||3||5||40||60||0||0
|-
|2013||7||1||8||87.5||12.5||0||0.01
|-
|2014||5||4||9||55.6||44.4||0||0.01
|-
|2015||3||4||7||42.9||57.1||0||0
|-
|2016||9||6||15||60||40||0||0.01
|-
|2017||12||7||19||63.2||36.8||0||0.01
|-
|2018||74||30||104||71.2||28.8||0||0.02
|-
|2019||22||32||54||40.7||59.3||0||0.02
|-
|2020||26||14||40||65||35||0||0.02
|-
|2021||7||4||11||63.6||36.4||0||0.01
|-
|2022||16||16||32||50||50||0||0.01
|-
|2023||2||6||8||25||75||0||0.01
|-
| ||234||153||387||60.5||39.5||0||0.01
|}