{| border='1' class='wikitable'
|+ Hombres y mujeres
Visas temporales, comuna: Mostazal, 2000-2023
!Año||👨👨||👩👩||Total||👨 %||👩 %||%Pobl.||%Extr.
|-
|2000||1||3||4||25||75||0||0.02
|-
|2001||0||2||2||0||100||0||0.01
|-
|2003||3||4||7||42.9||57.1||0||0.02
|-
|2004||2||3||5||40||60||0||0.01
|-
|2005||1||3||4||25||75||0||0.01
|-
|2006||3||1||4||75||25||0||0.01
|-
|2007||2||2||4||50||50||0||0
|-
|2008||6||3||9||66.7||33.3||0||0.01
|-
|2009||6||2||8||75||25||0||0.01
|-
|2010||4||5||9||44.4||55.6||0||0.01
|-
|2011||4||4||8||50||50||0||0.01
|-
|2012||11||4||15||73.3||26.7||0||0.01
|-
|2013||8||2||10||80||20||0||0.01
|-
|2014||8||10||18||44.4||55.6||0||0.01
|-
|2015||13||5||18||72.2||27.8||0||0.01
|-
|2016||9||9||18||50||50||0||0.01
|-
|2017||28||18||46||60.9||39.1||0||0.02
|-
|2018||76||48||124||61.3||38.7||0||0.03
|-
|2019||36||20||56||64.3||35.7||0||0.02
|-
|2020||14||14||28||50||50||0||0.01
|-
|2021||9||6||15||60||40||0||0.02
|-
|2022||26||37||63||41.3||58.7||0||0.03
|-
|2023||15||11||26||57.7||42.3||0||0.03
|-
| ||285||216||501||56.9||43.1||0||0.02
|}