{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres, %%
Visas temporales, comuna: Molina, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2000||50||0||25||25||0||0||0||0
|-
|2001||25||25||25||0||0||0||0||25
|-
|2002||0||0||66.7||0||33.3||0||0||0
|-
|2003||0||0||50||0||25||25||0||0
|-
|2004||0||16.7||50||0||16.7||16.7||0||0
|-
|2005||0||0||57.1||0||28.6||14.3||0||0
|-
|2006||0||12.5||50||12.5||12.5||12.5||0||0
|-
|2007||0||7.7||38.5||46.2||0||7.7||0||0
|-
|2008||0||22.2||44.4||16.7||11.1||5.6||0||0
|-
|2009||10||20||35||30||0||5||0||0
|-
|2010||4||12||56||28||0||0||0||0
|-
|2011||0||19.2||42.3||19.2||3.8||11.5||3.8||0
|-
|2012||0||10||62.5||25||2.5||0||0||0
|-
|2013||0||10.5||57.9||28.1||1.8||1.8||0||0
|-
|2014||2||12.2||53.1||18.4||10.2||2||2||0
|-
|2015||0||11.8||67.6||14.7||2.9||2.9||0||0
|-
|2016||1.8||12.7||58.2||18.2||5.5||1.8||1.8||0
|-
|2017||3.5||3.5||47.6||34.3||11.2||0||0||0
|-
|2018||3.3||2.3||50.6||30.5||10.6||2.3||0.4||0
|-
|2019||3.9||2.5||40.4||35.1||12.9||4.5||0.6||0
|-
|2020||6.6||5.6||39.3||32.1||11.7||3.6||0.5||0.5
|-
|2021||9.2||2.6||38.2||30.3||11.8||5.3||1.3||1.3
|-
|2022||10.8||12.9||26.9||29||14||4.3||2.2||0
|-
|2023||23.1||23.1||23.1||23.1||0||3.8||0||3.8
|-
| ||4.5||5.8||45.6||29.8||10.2||3.3||0.6||0.2
|}