{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres y Mujeres
Visas temporales, comuna: Mejillones, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||1||2||2||2||0||0||0||0||7
|-
|2001||0||1||3||3||0||0||0||0||7
|-
|2002||1||0||3||2||1||0||0||0||7
|-
|2003||0||0||5||1||1||0||0||0||7
|-
|2004||2||1||7||6||1||4||0||0||21
|-
|2005||0||0||5||2||2||2||0||0||11
|-
|2006||0||0||5||2||2||2||0||0||11
|-
|2007||1||0||12||27||6||5||0||0||51
|-
|2008||1||1||24||19||7||6||1||0||59
|-
|2009||3||3||32||25||19||19||3||0||104
|-
|2010||4||7||71||72||50||29||2||0||235
|-
|2011||18||15||99||90||38||28||3||0||291
|-
|2012||23||26||118||78||48||12||2||0||307
|-
|2013||48||74||281||138||84||20||2||0||647
|-
|2014||33||55||218||119||58||39||7||1||530
|-
|2015||79||109||355||184||124||71||25||1||948
|-
|2016||74||98||257||155||86||55||23||3||751
|-
|2017||60||86||281||193||85||47||12||2||766
|-
|2018||108||132||302||150||82||43||18||6||841
|-
|2019||112||124||167||122||65||32||6||1||629
|-
|2020||59||96||176||119||63||30||4||1||548
|-
|2021||16||31||51||40||22||15||1||4||180
|-
|2022||53||86||143||89||46||24||9||2||452
|-
|2023||48||70||20||17||13||6||0||0||174
|-
| ||744||1017||2637||1655||903||489||118||21||7584
|}