{| border='1' class='wikitable'
|+ Hombres y mujeres
Visas temporales, comuna: Mariquina, 2000-2023
!Año||👨👨||👩👩||Total||👨 %||👩 %||%Pobl.||%Extr.
|-
|2000||0||1||1||0||100||0||0.01
|-
|2001||2||2||4||50||50||0||0.01
|-
|2002||1||0||1||100||0||0||0
|-
|2003||1||1||2||50||50||0||0.01
|-
|2004||2||2||4||50||50||0||0.01
|-
|2005||5||3||8||62.5||37.5||0||0.02
|-
|2006||3||1||4||75||25||0||0.01
|-
|2007||2||3||5||40||60||0||0.01
|-
|2008||2||3||5||40||60||0||0.01
|-
|2009||2||5||7||28.6||71.4||0||0.01
|-
|2010||5||2||7||71.4||28.6||0||0.01
|-
|2011||4||4||8||50||50||0||0.01
|-
|2012||9||4||13||69.2||30.8||0||0.01
|-
|2013||5||3||8||62.5||37.5||0||0.01
|-
|2014||5||4||9||55.6||44.4||0||0.01
|-
|2015||6||4||10||60||40||0||0.01
|-
|2016||6||6||12||50||50||0||0.01
|-
|2017||8||4||12||66.7||33.3||0||0
|-
|2018||37||27||64||57.8||42.2||0||0.01
|-
|2019||22||12||34||64.7||35.3||0||0.01
|-
|2020||11||17||28||39.3||60.7||0||0.01
|-
|2021||3||2||5||60||40||0||0.01
|-
|2022||4||3||7||57.1||42.9||0||0
|-
|2023||1||5||6||16.7||83.3||0||0.01
|-
| ||146||118||264||55.3||44.7||0||0.01
|}