{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres, %%
Visas temporales, comuna: Mariquina, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2000||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2001||50||50||0||0||0||0||0||0
|-
|2002||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2003||100||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2004||0||50||50||0||0||0||0||0
|-
|2005||40||20||40||0||0||0||0||0
|-
|2006||0||33.3||33.3||0||0||33.3||0||0
|-
|2007||0||50||50||0||0||0||0||0
|-
|2008||0||50||0||50||0||0||0||0
|-
|2009||0||0||0||0||100||0||0||0
|-
|2010||0||20||0||0||60||0||20||0
|-
|2011||0||75||0||25||0||0||0||0
|-
|2012||0||55.6||22.2||11.1||11.1||0||0||0
|-
|2013||0||20||60||20||0||0||0||0
|-
|2014||0||0||80||0||20||0||0||0
|-
|2015||16.7||0||16.7||33.3||0||16.7||0||16.7
|-
|2016||0||0||33.3||50||16.7||0||0||0
|-
|2017||12.5||0||25||62.5||0||0||0||0
|-
|2018||2.7||8.1||29.7||40.5||13.5||2.7||2.7||0
|-
|2019||0||4.5||18.2||59.1||9.1||0||4.5||4.5
|-
|2020||0||0||27.3||63.6||9.1||0||0||0
|-
|2021||0||0||33.3||33.3||0||33.3||0||0
|-
|2022||25||0||25||50||0||0||0||0
|-
|2023||100||0||0||0||0||0||0||0
|-
| ||6.2||13.7||27.4||35.6||11||2.7||2.1||1.4
|}