{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Mujeres
Visas temporales, comuna: Mariquina, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||0||0||1||0||0||0||0||0||1
|-
|2001||0||0||1||1||0||0||0||0||2
|-
|2002||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2003||0||0||0||0||1||0||0||0||1
|-
|2004||0||1||1||0||0||0||0||0||2
|-
|2005||0||1||1||1||0||0||0||0||3
|-
|2006||0||0||1||0||0||0||0||0||1
|-
|2007||0||0||1||1||0||0||1||0||3
|-
|2008||0||1||2||0||0||0||0||0||3
|-
|2009||0||1||3||0||1||0||0||0||5
|-
|2010||0||0||0||2||0||0||0||0||2
|-
|2011||1||0||0||3||0||0||0||0||4
|-
|2012||1||0||0||3||0||0||0||0||4
|-
|2013||0||0||0||3||0||0||0||0||3
|-
|2014||0||1||1||2||0||0||0||0||4
|-
|2015||0||0||1||3||0||0||0||0||4
|-
|2016||1||0||2||3||0||0||0||0||6
|-
|2017||0||0||1||1||2||0||0||0||4
|-
|2018||4||1||8||10||2||2||0||0||27
|-
|2019||0||1||2||7||1||0||0||1||12
|-
|2020||0||1||8||6||2||0||0||0||17
|-
|2021||0||0||0||2||0||0||0||0||2
|-
|2022||1||0||0||0||2||0||0||0||3
|-
|2023||0||0||1||1||3||0||0||0||5
|-
| ||8||8||35||49||14||2||1||1||118
|}