{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres y Mujeres
Visas temporales, comuna: Mariquina, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||0||0||1||0||0||0||0||0||1
|-
|2001||1||1||1||1||0||0||0||0||4
|-
|2002||0||0||1||0||0||0||0||0||1
|-
|2003||1||0||0||0||1||0||0||0||2
|-
|2004||0||2||2||0||0||0||0||0||4
|-
|2005||2||2||3||1||0||0||0||0||8
|-
|2006||0||1||2||0||0||1||0||0||4
|-
|2007||0||1||2||1||0||0||1||0||5
|-
|2008||0||2||2||1||0||0||0||0||5
|-
|2009||0||1||3||0||3||0||0||0||7
|-
|2010||0||1||0||2||3||0||1||0||7
|-
|2011||1||3||0||4||0||0||0||0||8
|-
|2012||1||5||2||4||1||0||0||0||13
|-
|2013||0||1||3||4||0||0||0||0||8
|-
|2014||0||1||5||2||1||0||0||0||9
|-
|2015||1||0||2||5||0||1||0||1||10
|-
|2016||1||0||4||6||1||0||0||0||12
|-
|2017||1||0||3||6||2||0||0||0||12
|-
|2018||5||4||19||25||7||3||1||0||64
|-
|2019||0||2||6||20||3||0||1||2||34
|-
|2020||0||1||11||13||3||0||0||0||28
|-
|2021||0||0||1||3||0||1||0||0||5
|-
|2022||2||0||1||2||2||0||0||0||7
|-
|2023||1||0||1||1||3||0||0||0||6
|-
| ||17||28||75||101||30||6||4||3||264
|}