{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres
Visas temporales, comuna: Marchigüe, 2000-2023
!Años||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2006||1||0||1||0||0||0||0||0||2
|-
|2007||0||0||1||2||0||1||0||0||4
|-
|2008||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2009||0||0||0||0||0||1||0||0||1
|-
|2010||1||0||1||1||1||0||0||0||4
|-
|2011||0||2||20||8||10||1||0||0||41
|-
|2012||0||0||3||3||3||1||1||0||11
|-
|2013||1||0||3||2||0||0||0||0||6
|-
|2014||1||1||4||2||1||1||0||0||10
|-
|2015||1||3||5||1||1||2||1||0||14
|-
|2016||0||2||9||5||1||0||0||0||17
|-
|2017||1||4||38||14||13||3||1||0||74
|-
|2018||5||9||94||48||26||7||0||0||189
|-
|2019||3||4||40||45||14||5||1||0||112
|-
|2020||0||3||30||28||15||1||0||0||77
|-
|2021||0||2||12||19||4||3||1||0||41
|-
|2022||1||3||8||16||1||2||0||1||32
|-
|2023||0||0||0||3||0||2||0||0||5
|-
| ||15||33||269||197||90||30||5||1||640
|}