{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres
Visas temporales, comuna: Maipú, 2000-2023
!Años||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||11||8||52||58||20||11||3||1||164
|-
|2001||34||28||99||76||42||23||7||1||310
|-
|2002||21||31||108||75||25||12||4||3||279
|-
|2003||57||30||88||73||48||17||5||3||321
|-
|2004||40||31||94||68||36||13||6||0||288
|-
|2005||36||37||120||64||56||11||2||3||329
|-
|2006||27||36||128||90||52||16||6||5||360
|-
|2007||37||58||170||163||79||27||7||0||541
|-
|2008||43||60||148||96||52||22||8||3||432
|-
|2009||22||40||116||77||39||13||7||3||317
|-
|2010||28||47||131||84||57||13||3||5||368
|-
|2011||29||105||168||116||54||16||3||4||495
|-
|2012||49||114||339||124||61||26||11||0||724
|-
|2013||45||159||393||181||90||34||6||3||911
|-
|2014||55||162||373||185||102||38||12||6||933
|-
|2015||98||179||443||270||143||52||21||7||1213
|-
|2016||88||160||575||395||136||68||7||5||1434
|-
|2017||178||216||725||559||220||68||24||7||1997
|-
|2018||257||279||1180||887||350||143||25||7||3128
|-
|2019||205||273||730||622||248||117||53||18||2266
|-
|2020||92||164||409||384||179||81||35||9||1353
|-
|2021||49||73||198||190||97||46||23||6||682
|-
|2022||152||252||620||601||265||143||66||15||2114
|-
|2023||98||193||57||61||16||13||10||3||451
|-
| ||1751||2735||7464||5499||2467||1023||354||117||21410
|}