{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres y Mujeres
Visas temporales, comuna: Maipú, 2000-2023
!Años||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||29||33||129||128||39||25||6||2||391
|-
|2001||64||67||224||188||86||46||10||2||687
|-
|2002||45||70||236||147||55||32||13||4||602
|-
|2003||101||89||210||163||90||31||15||7||706
|-
|2004||77||69||222||177||87||34||13||2||681
|-
|2005||74||87||238||156||108||33||11||6||713
|-
|2006||59||71||272||182||102||37||16||11||750
|-
|2007||78||133||384||340||151||59||16||6||1167
|-
|2008||87||122||298||209||111||49||24||7||907
|-
|2009||51||92||241||180||92||35||24||8||723
|-
|2010||52||98||263||180||92||38||19||9||751
|-
|2011||67||158||353||266||125||37||14||9||1029
|-
|2012||91||179||576||307||150||66||24||3||1396
|-
|2013||94||269||694||360||194||79||29||10||1729
|-
|2014||97||251||701||365||210||96||30||14||1764
|-
|2015||156||293||862||495||289||120||45||20||2280
|-
|2016||167||290||1035||674||289||133||27||17||2632
|-
|2017||331||416||1317||981||435||159||47||17||3703
|-
|2018||491||516||2248||1572||608||302||78||24||5839
|-
|2019||423||543||1437||1143||528||282||125||32||4513
|-
|2020||197||323||858||760||336||203||87||20||2784
|-
|2021||114||149||427||378||199||107||47||17||1438
|-
|2022||294||516||1215||1089||561||342||167||48||4232
|-
|2023||177||372||127||111||45||38||22||8||900
|-
| ||3416||5206||14567||10551||4982||2383||909||303||42317
|}