{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres
Visas temporales, comuna: Máfil, 2000-2023
!Años||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2003||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2006||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2009||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2012||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2015||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2016||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2017||0||0||0||1||0||0||0||0||1
|-
|2018||2||0||6||8||2||0||0||0||18
|-
|2019||0||0||3||1||3||0||0||0||7
|-
|2020||0||0||3||5||1||0||0||0||9
|-
|2021||0||0||2||0||1||0||0||0||3
|-
|2023||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
| ||2||0||14||15||7||0||0||0||38
|}