{| border='1' class='wikitable'
|+ Hombres y mujeres
Visas temporales, comuna: Los Vilos, 2000-2023
!Año||👨👨||👩👩||Total||👨 %||👩 %||%Pobl.||%Extr.
|-
|2000||1||3||4||25||75||0||0.02
|-
|2001||0||1||1||0||100||0||0
|-
|2002||1||0||1||100||0||0||0
|-
|2003||2||3||5||40||60||0||0.01
|-
|2004||3||2||5||60||40||0||0.01
|-
|2005||1||9||10||10||90||0||0.02
|-
|2006||4||3||7||57.1||42.9||0||0.01
|-
|2007||7||10||17||41.2||58.8||0||0.02
|-
|2008||6||4||10||60||40||0||0.01
|-
|2009||12||1||13||92.3||7.7||0||0.02
|-
|2010||19||8||27||70.4||29.6||0||0.04
|-
|2011||10||11||21||47.6||52.4||0||0.03
|-
|2012||28||10||38||73.7||26.3||0||0.04
|-
|2013||23||17||40||57.5||42.5||0||0.03
|-
|2014||25||20||45||55.6||44.4||0||0.03
|-
|2015||26||13||39||66.7||33.3||0||0.02
|-
|2016||177||33||210||84.3||15.7||0||0.12
|-
|2017||799||70||869||91.9||8.1||0||0.33
|-
|2018||436||147||583||74.8||25.2||0||0.13
|-
|2019||189||140||329||57.4||42.6||0||0.1
|-
|2020||113||111||224||50.4||49.6||0||0.11
|-
|2021||54||40||94||57.4||42.6||0||0.1
|-
|2022||113||123||236||47.9||52.1||0||0.09
|-
|2023||19||39||58||32.8||67.2||0||0.06
|-
| ||2068||818||2886||71.7||28.3||0.01||0.1
|}