{| border='1' class='wikitable'
|+ Hombres y mujeres
Visas temporales, comuna: Los Andes, 2000-2023
!Año||👨👨||👩👩||Total||👨 %||👩 %||%Pobl.||%Extr.
|-
|2000||23||13||36||63.9||36.1||0||0.18
|-
|2001||26||17||43||60.5||39.5||0||0.16
|-
|2002||15||7||22||68.2||31.8||0||0.08
|-
|2003||31||28||59||52.5||47.5||0||0.18
|-
|2004||35||25||60||58.3||41.7||0||0.17
|-
|2005||47||36||83||56.6||43.4||0||0.19
|-
|2006||62||46||108||57.4||42.6||0||0.21
|-
|2007||77||57||134||57.5||42.5||0||0.15
|-
|2008||64||45||109||58.7||41.3||0||0.15
|-
|2009||69||50||119||58||42||0||0.2
|-
|2010||91||71||162||56.2||43.8||0||0.23
|-
|2011||128||94||222||57.7||42.3||0||0.27
|-
|2012||168||119||287||58.5||41.5||0||0.27
|-
|2013||317||127||444||71.4||28.6||0||0.33
|-
|2014||405||187||592||68.4||31.6||0||0.42
|-
|2015||519||226||745||69.7||30.3||0||0.43
|-
|2016||556||191||747||74.4||25.6||0||0.42
|-
|2017||689||343||1032||66.8||33.2||0.01||0.39
|-
|2018||1294||782||2076||62.3||37.7||0.01||0.47
|-
|2019||862||594||1456||59.2||40.8||0.01||0.44
|-
|2020||500||370||870||57.5||42.5||0||0.44
|-
|2021||180||139||319||56.4||43.6||0||0.32
|-
|2022||475||369||844||56.3||43.7||0||0.34
|-
|2023||129||98||227||56.8||43.2||0||0.25
|-
| ||6762||4034||10796||62.6||37.4||0.05||0.36
|}