{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres, %%
Visas temporales, comuna: Los Álamos, 2000-2023
!Años||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2000||50||0||50||0||0||0||0||0
|-
|2001||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2002||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2003||50||50||0||0||0||0||0||0
|-
|2006||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2007||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2008||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2009||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2010||50||0||0||0||50||0||0||0
|-
|2011||0||0||50||50||0||0||0||0
|-
|2012||0||0||0||0||0||0||100||0
|-
|2013||0||33.3||66.7||0||0||0||0||0
|-
|2014||0||0||0||0||0||0||100||0
|-
|2015||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2016||0||66.7||0||33.3||0||0||0||0
|-
|2017||0||16.7||50||16.7||0||0||16.7||0
|-
|2018||0||0||40||40||0||20||0||0
|-
|2019||0||0||0||50||0||50||0||0
|-
|2020||0||0||25||50||25||0||0||0
|-
|2021||0||0||0||0||100||0||0||0
|-
|2022||0||0||50||25||25||0||0||0
|-
|2023||50||0||50||0||0||0||0||0
|-
| ||8.2||10.2||44.9||18.4||8.2||4.1||6.1||0
|}